Soll | Haben | Soll | Haben |
8020 GuV | 6000 Aufw. f. Rohstoffe | 1.100 € | 1.100 € |
Hauptbuch
Soll | 6000 Aufw. f. Rohstoffe | Haben | |
Verbindlichkeiten aLL | 1.000 € | GuV | 1.100 € |
Bezugskosten Aufw. f. Rohstoffe (Umbuchung) | 100 € | ||
1.100 € | 1.100 € |
Soll | 6001 Bezugskosten Aufw. f. Rohstoffe | Haben | |
Verbindlichkeiten aLL | 100 € | Aufw. f. Rohstoffe (Umbuchung) | 100 € |
100 € | 100 € |
Hinweis: Aus Vereinfachungsgründen werden im Hauptbuch die Konten Vorsteuer, Verbindlichkeiten, SBK und GuV nicht dargestellt.
Viel Erfolg beim Üben.