Aufruf-Statistik für lernnetz24.de
Dezember 2023 - November 2024
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2024 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2024 | 67787 | 63980 | 34004 | 2555 | 33233 | 5090804 | 76663 | 1020131 | 1919417 | 2033619 |
Okt 2024 | 77910 | 75093 | 54633 | 1680 | 21487 | 6320834 | 52097 | 1693639 | 2327898 | 2415214 |
Sep 2024 | 44509 | 41350 | 19122 | 1614 | 19124 | 2578750 | 48439 | 573678 | 1240511 | 1335270 |
Aug 2024 | 26644 | 23966 | 13736 | 1214 | 13813 | 1887962 | 37642 | 425822 | 742962 | 825974 |
Jul 2024 | 33811 | 30567 | 21654 | 1069 | 14166 | 4197254 | 33139 | 671280 | 947582 | 1048154 |
Jun 2024 | 59506 | 51697 | 37513 | 1620 | 20587 | 6786406 | 48617 | 1125415 | 1550921 | 1785193 |
Mai 2024 | 44813 | 37458 | 23111 | 1708 | 23996 | 2952426 | 52970 | 716470 | 1161221 | 1389227 |
Apr 2024 | 52944 | 45017 | 25224 | 2014 | 26135 | 2803273 | 60446 | 756745 | 1350530 | 1588323 |
Mar 2024 | 44506 | 40341 | 21858 | 1529 | 22312 | 2441542 | 47418 | 677613 | 1250588 | 1379694 |
Feb 2024 | 100663 | 58917 | 61351 | 1934 | 24210 | 4076559 | 56102 | 1779185 | 1708620 | 2919249 |
Jan 2024 | 62080 | 54420 | 37156 | 1721 | 24944 | 4420852 | 53362 | 1151846 | 1687023 | 1924483 |
Dez 2023 | 42780 | 35166 | 23411 | 1335 | 21621 | 2157328 | 41390 | 725760 | 1090160 | 1326185 |
Summen | 265628 | 45713990 | 608285 | 11317584 | 16977433 | 19970585 |
---|
Dezember 2022 - November 2023
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2023 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2023 | 65205 | 56132 | 33308 | 1941 | 26905 | 3127073 | 58258 | 999266 | 1683980 | 1956163 |
Okt 2023 | 46907 | 40470 | 24130 | 1509 | 22908 | 2344593 | 46786 | 748049 | 1254578 | 1454130 |
Sep 2023 | 50126 | 41974 | 24956 | 1553 | 22101 | 2569636 | 46590 | 748704 | 1259236 | 1503799 |
Aug 2023 | 29771 | 24343 | 16506 | 1052 | 16209 | 1553545 | 32631 | 511696 | 754660 | 922911 |
Jul 2023 | 26207 | 22094 | 14551 | 1121 | 16807 | 1356764 | 34756 | 451097 | 684932 | 812430 |
Jun 2023 | 38612 | 32841 | 20408 | 1613 | 24149 | 1925498 | 48411 | 612256 | 985252 | 1158383 |
Mai 2023 | 46216 | 40172 | 23943 | 1775 | 26893 | 2373667 | 55050 | 742261 | 1245340 | 1432699 |
Apr 2023 | 47866 | 41133 | 25104 | 1648 | 24500 | 2330682 | 49452 | 753128 | 1233990 | 1435995 |
Mar 2023 | 65126 | 50545 | 31811 | 1974 | 29796 | 3000822 | 61196 | 986158 | 1566917 | 2018924 |
Feb 2023 | 54618 | 47415 | 28096 | 1798 | 25637 | 2420399 | 50368 | 786712 | 1327631 | 1529323 |
Jan 2023 | 48914 | 42297 | 24475 | 1720 | 27735 | 2501561 | 53350 | 758739 | 1311207 | 1516347 |
Dez 2022 | 38795 | 33681 | 19899 | 1391 | 22560 | 1930415 | 43122 | 616890 | 1044122 | 1202671 |
Summen | 286200 | 27434655 | 579970 | 8714956 | 14351845 | 16943775 |
---|
Dezember 2021 - November 2022
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2022 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2022 | 56983 | 49368 | 29616 | 1790 | 28426 | 2626455 | 53729 | 888489 | 1481049 | 1709502 |
Okt 2022 | 42061 | 35964 | 22488 | 1344 | 23339 | 2141139 | 41679 | 697144 | 1114890 | 1303921 |
Sep 2022 | 43133 | 38008 | 22606 | 1379 | 22029 | 2232452 | 41373 | 678205 | 1140268 | 1294003 |
Aug 2022 | 24721 | 20665 | 13747 | 898 | 14034 | 1473292 | 27856 | 426175 | 640622 | 766353 |
Jul 2022 | 25554 | 21911 | 15276 | 915 | 14918 | 1403134 | 28395 | 473570 | 679259 | 792176 |
Jun 2022 | 32895 | 28901 | 17312 | 1255 | 22173 | 1696304 | 37669 | 519368 | 867042 | 986879 |
Mai 2022 | 46146 | 40663 | 23559 | 1641 | 28489 | 2338995 | 50886 | 730345 | 1260570 | 1430531 |
Apr 2022 | 44759 | 39624 | 23425 | 2285 | 36123 | 2174887 | 68554 | 702756 | 1188725 | 1342784 |
Mar 2022 | 59989 | 47572 | 29872 | 3118 | 47724 | 2793301 | 96658 | 926052 | 1474745 | 1859667 |
Feb 2022 | 49914 | 43488 | 26018 | 2781 | 40452 | 2217071 | 77884 | 728520 | 1217677 | 1397606 |
Jan 2022 | 39966 | 35025 | 19922 | 2416 | 40539 | 2019461 | 74920 | 617589 | 1085781 | 1238966 |
Dez 2021 | 37181 | 32431 | 18666 | 2247 | 37062 | 1987974 | 69683 | 578658 | 1005389 | 1152621 |
Summen | 355308 | 25104465 | 669286 | 7966871 | 13156017 | 15275009 |
---|
Dezember 2020 - November 2021
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2021 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2021 | 52924 | 46345 | 26124 | 3058 | 46286 | 2578691 | 91747 | 783744 | 1390376 | 1587724 |
Okt 2021 | 41606 | 35981 | 20787 | 2368 | 38807 | 2222403 | 73420 | 644406 | 1115433 | 1289812 |
Sep 2021 | 42764 | 37764 | 22942 | 2219 | 34799 | 2143348 | 66573 | 688283 | 1132923 | 1282938 |
Aug 2021 | 24487 | 21065 | 13172 | 1361 | 21765 | 1371976 | 42198 | 408361 | 653015 | 759097 |
Jul 2021 | 25176 | 21781 | 13539 | 1496 | 25140 | 1397322 | 46384 | 419736 | 675224 | 780474 |
Jun 2021 | 42232 | 31213 | 21286 | 2179 | 35912 | 1949912 | 65380 | 638601 | 936400 | 1266981 |
Mai 2021 | 42100 | 36761 | 21859 | 2767 | 46797 | 2178773 | 85799 | 677657 | 1139611 | 1305111 |
Apr 2021 | 46555 | 40640 | 23874 | 2933 | 48029 | 2374870 | 88010 | 716247 | 1219212 | 1396671 |
Mar 2021 | 50330 | 42879 | 24884 | 3151 | 54219 | 2808999 | 97701 | 771420 | 1329261 | 1560252 |
Feb 2021 | 48656 | 42178 | 23931 | 3250 | 52433 | 2418080 | 91022 | 670079 | 1181002 | 1362370 |
Jan 2021 | 44107 | 38159 | 21866 | 2976 | 53239 | 2406634 | 92263 | 677846 | 1182938 | 1367327 |
Dez 2020 | 33609 | 29121 | 17166 | 2241 | 38871 | 1763723 | 69488 | 532171 | 902779 | 1041901 |
Summen | 496297 | 25614731 | 909985 | 7628551 | 12858174 | 15000658 |
---|
Dezember 2019 - November 2020
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2020 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2020 | 55791 | 48754 | 26539 | 3338 | 51101 | 2821444 | 100158 | 796195 | 1462623 | 1673738 |
Okt 2020 | 40528 | 35098 | 19522 | 2411 | 38633 | 2115335 | 74754 | 605193 | 1088063 | 1256370 |
Sep 2020 | 42467 | 37259 | 20522 | 2483 | 36667 | 2213247 | 74513 | 615677 | 1117788 | 1274017 |
Aug 2020 | 26292 | 22264 | 13449 | 1492 | 22760 | 1407372 | 46267 | 416943 | 690207 | 815055 |
Jul 2020 | 22775 | 19210 | 11752 | 1492 | 24724 | 1274901 | 46276 | 364319 | 595523 | 706035 |
Jun 2020 | 42793 | 36682 | 20872 | 2743 | 40125 | 2187172 | 82298 | 626177 | 1100461 | 1283792 |
Mai 2020 | 44460 | 37552 | 21565 | 2858 | 44976 | 2483220 | 88601 | 668529 | 1164134 | 1378272 |
Apr 2020 | 43205 | 34839 | 21106 | 2539 | 37298 | 2572241 | 76181 | 633185 | 1045196 | 1296171 |
Mär 2020 | 55940 | 45972 | 26683 | 2972 | 41611 | 3396900 | 92156 | 827193 | 1425153 | 1734147 |
Feb 2020 | 45221 | 38194 | 22396 | 2490 | 31714 | 2127126 | 72234 | 649495 | 1107626 | 1311418 |
Jan 2020 | 42260 | 36561 | 20369 | 2431 | 35189 | 2245374 | 75374 | 631443 | 1133407 | 1310072 |
Dez 2019 | 33350 | 27974 | 16312 | 1824 | 29257 | 1789343 | 56554 | 505695 | 867215 | 1033863 |
Summen | 434055 | 26633675 | 885366 | 7340044 | 12797396 | 15072950 |
---|
Dezember 2018 - November 2019
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2019 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2019 | 52521 | 44657 | 25916 | 2671 | 38552 | 2615555 | 80151 | 777484 | 1339725 | 1575652 |
Okt 2019 | 38958 | 33066 | 18639 | 1962 | 30614 | 2061353 | 60850 | 577833 | 1025062 | 1207727 |
Sep 2019 | 41491 | 35232 | 20380 | 2007 | 30436 | 2151371 | 60230 | 611428 | 1056988 | 1244759 |
Aug 2019 | 25613 | 22127 | 12653 | 1327 | 20489 | 1552451 | 41167 | 392269 | 685938 | 794026 |
Jul 2019 | 23015 | 19266 | 11179 | 1336 | 20098 | 1469237 | 41438 | 346574 | 597247 | 713468 |
Jun 2019 | 27680 | 24220 | 12594 | 1747 | 26258 | 1616268 | 52429 | 377826 | 726605 | 830402 |
Mai 2019 | 45419 | 40095 | 21893 | 2370 | 35194 | 2902258 | 73487 | 678696 | 1242957 | 1408010 |
Apr 2019 | 43242 | 38602 | 21747 | 2107 | 29940 | 2717805 | 63229 | 652439 | 1158072 | 1297283 |
Mar 2019 | 40676 | 36228 | 18151 | 2219 | 32816 | 2389286 | 68813 | 562689 | 1123088 | 1260979 |
Feb 2019 | 41588 | 36735 | 19079 | 2164 | 29403 | 2148215 | 60599 | 534230 | 1028603 | 1164480 |
Jan 2019 | 37865 | 32889 | 17497 | 2099 | 31994 | 2205002 | 65079 | 542409 | 1019583 | 1173826 |
Dez 2018 | 25501 | 21789 | 12128 | 1490 | 23537 | 1490364 | 46206 | 375987 | 675481 | 790549 |
Summen | 349331 | 25319165 | 713678 | 6429864 | 11679349 | 13461161 |
---|
Dezember 2017 - November 2018
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2018 21:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2018 | 43541 | 38205 | 20428 | 2221 | 30985 | 2357645 | 66647 | 612847 | 1146172 | 1306245 |
Okt 2018 | 33922 | 29127 | 16537 | 1734 | 24796 | 1900908 | 53762 | 512666 | 902956 | 1051604 |
Sep 2018 | 32230 | 27873 | 15330 | 1648 | 22981 | 1712606 | 49449 | 459913 | 836211 | 966906 |
Aug 2018 | 21000 | 17287 | 11243 | 1112 | 15711 | 1196088 | 34472 | 348538 | 535921 | 651028 |
Jul 2018 | 20087 | 16549 | 10643 | 1146 | 16361 | 1094058 | 35548 | 329941 | 513032 | 622719 |
Jun 2018 | 28178 | 23907 | 14266 | 1635 | 24583 | 1505151 | 49060 | 427993 | 717210 | 845346 |
Mai 2018 | 27461 | 22230 | 14740 | 1590 | 24531 | 1496147 | 49313 | 456941 | 689140 | 851292 |
Apr 2018 | 38491 | 31141 | 21061 | 1989 | 27335 | 1929895 | 59678 | 631848 | 934236 | 1154754 |
Mar 2018 | 32582 | 29448 | 15534 | 2056 | 29986 | 2089611 | 63738 | 481575 | 912910 | 1010067 |
Feb 2018 | 32604 | 29872 | 14763 | 2305 | 30105 | 1963438 | 64548 | 413380 | 836439 | 912924 |
Jan 2018 | 30899 | 27866 | 13844 | 2234 | 33443 | 2154948 | 69282 | 429174 | 863866 | 957886 |
Dez 2017 | 22496 | 20374 | 10391 | 1707 | 25819 | 1560410 | 52920 | 322132 | 631599 | 697386 |
Summen | 306636 | 20960905 | 648417 | 5426948 | 9519692 | 11028157 |
---|
Dezember 2016 - November 2017
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2017 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2017 | 37408 | 34220 | 17050 | 2572 | 35656 | 2461321 | 77174 | 511501 | 1026605 | 1122259 |
Okt 2017 | 26003 | 23601 | 12524 | 1830 | 27230 | 1846632 | 56752 | 388251 | 731645 | 806096 |
Sep 2017 | 26367 | 23972 | 12214 | 1883 | 26740 | 1753068 | 56495 | 366426 | 719169 | 791022 |
Aug 2017 | 16516 | 14619 | 7732 | 1274 | 18513 | 1249745 | 39512 | 239702 | 453190 | 512022 |
Jul 2017 | 17541 | 15410 | 7683 | 1373 | 20426 | 1419573 | 42589 | 238193 | 477723 | 543779 |
Jun 2017 | 25161 | 22491 | 11516 | 1926 | 29088 | 1827735 | 57806 | 345505 | 674743 | 754846 |
Mai 2017 | 41606 | 37323 | 18458 | 2972 | 44672 | 2818810 | 92154 | 572216 | 1157016 | 1289794 |
Apr 2017 | 33352 | 30166 | 16375 | 2396 | 35331 | 2292489 | 71880 | 491251 | 905001 | 1000572 |
Mar 2017 | 38361 | 34825 | 18146 | 2973 | 43816 | 2855461 | 92174 | 562536 | 1079576 | 1189199 |
Feb 2017 | 33542 | 30447 | 15532 | 2641 | 36600 | 2315150 | 73961 | 434902 | 852539 | 939179 |
Jan 2017 | 28862 | 26242 | 13830 | 2363 | 37002 | 2174677 | 73281 | 428754 | 813514 | 894728 |
Dez 2016 | 23011 | 20774 | 11058 | 1903 | 30258 | 1777712 | 59022 | 342800 | 644003 | 713369 |
Summen | 385332 | 24792373 | 792800 | 4922037 | 9534724 | 10556865 |
---|
Dezember 2015 - November 2016
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2016 | 34149 | 31412 | 16117 | 2771 | 40772 | 2353241 | 83145 | 483537 | 942387 | 1024489 |
Okt 2016 | 25801 | 23304 | 12631 | 2038 | 31390 | 1893451 | 63192 | 391589 | 722449 | 799859 |
Sep 2016 | 25353 | 23014 | 12679 | 1990 | 29369 | 1820996 | 59712 | 380383 | 690444 | 760611 |
Aug 2016 | 16009 | 14039 | 8452 | 1250 | 19449 | 1205701 | 38762 | 262027 | 435214 | 496291 |
Jul 2016 | 15388 | 12996 | 10507 | 1191 | 21896 | 1167819 | 36924 | 325714 | 402869 | 477026 |
Jun 2016 | 24012 | 22975 | 10762 | 2112 | 32895 | 1963582 | 63351 | 322845 | 689251 | 720364 |
Mai 2016 | 26790 | 25599 | 11445 | 2451 | 39547 | 2144167 | 75981 | 354781 | 793583 | 830476 |
Apr 2016 | 28886 | 27671 | 12856 | 2724 | 41208 | 2364417 | 81713 | 385692 | 830137 | 866571 |
Mar 2016 | 27504 | 25883 | 12328 | 2541 | 39537 | 2269982 | 78800 | 382186 | 802391 | 852639 |
Feb 2016 | 32373 | 30291 | 13739 | 2985 | 43253 | 2366716 | 86579 | 398455 | 878456 | 938823 |
Jan 2016 | 29030 | 27385 | 12400 | 2761 | 43661 | 2280747 | 85597 | 384406 | 848944 | 899959 |
Dez 2015 | 24133 | 22579 | 10212 | 2188 | 35718 | 1981730 | 67857 | 316589 | 699976 | 748130 |
Summen | 418695 | 23812549 | 821613 | 4388204 | 8736101 | 9415238 |
---|
Dezember 2014 - November 2015
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2015 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2015 | 36825 | 34637 | 14970 | 3192 | 47590 | 2733289 | 95787 | 449123 | 1039111 | 1104760 |
Okt 2015 | 31323 | 28130 | 14031 | 2530 | 40016 | 2344289 | 78451 | 434985 | 872041 | 971034 |
Sep 2015 | 27371 | 25593 | 12395 | 2322 | 35949 | 2019288 | 69673 | 371853 | 767818 | 821136 |
Aug 2015 | 20755 | 19486 | 12601 | 1237 | 19690 | 1600653 | 38355 | 390651 | 604083 | 643412 |
Jul 2015 | 22774 | 16872 | 12934 | 1626 | 25653 | 1507604 | 50434 | 400970 | 523045 | 706013 |
Jun 2015 | 34267 | 25551 | 18162 | 2398 | 37497 | 2389193 | 71953 | 544862 | 766559 | 1028035 |
Mai 2015 | 27695 | 25647 | 11821 | 2366 | 38817 | 2199318 | 73362 | 366457 | 795081 | 858567 |
Apr 2015 | 37673 | 35316 | 14423 | 3048 | 45713 | 2638508 | 91469 | 432695 | 1059483 | 1130190 |
Mar 2015 | 40744 | 38026 | 16462 | 3088 | 47517 | 2964048 | 95757 | 510338 | 1178831 | 1263085 |
Feb 2015 | 36691 | 33960 | 13925 | 2981 | 42200 | 2506886 | 83490 | 389926 | 950896 | 1027350 |
Jan 2015 | 36302 | 33163 | 12821 | 2888 | 46197 | 2737686 | 89534 | 397469 | 1028058 | 1125364 |
Dez 2014 | 26153 | 24119 | 9723 | 2087 | 35295 | 1902193 | 64699 | 301427 | 747676 | 810741 |
Summen | 462134 | 26661366 | 881445 | 4846864 | 10089168 | 11167665 |
---|
Dezember 2013 - November 2014
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2014 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2014 | 37767 | 34972 | 14421 | 2889 | 45438 | 2660380 | 86697 | 432655 | 1049179 | 1133014 |
Okt 2014 | 29244 | 27024 | 11644 | 2184 | 35446 | 2274883 | 67728 | 360977 | 837750 | 906577 |
Sep 2014 | 28042 | 25771 | 11012 | 1883 | 29949 | 2168955 | 56503 | 330377 | 773135 | 841284 |
Aug 2014 | 15192 | 13723 | 6219 | 962 | 15564 | 1202688 | 29825 | 192791 | 425432 | 470968 |
Jul 2014 | 18833 | 17060 | 7366 | 1248 | 20607 | 1571825 | 38710 | 228375 | 528885 | 583838 |
Jun 2014 | 24022 | 21858 | 9452 | 1645 | 27913 | 1928406 | 49376 | 283575 | 655763 | 720671 |
Mai 2014 | 30669 | 28453 | 11384 | 2136 | 35802 | 2279532 | 66216 | 352925 | 882070 | 950763 |
Apr 2014 | 31340 | 29275 | 11349 | 1886 | 29293 | 2199544 | 56593 | 340478 | 878274 | 940225 |
Mar 2014 | 33514 | 30738 | 12236 | 2035 | 33278 | 2594237 | 63094 | 379331 | 952890 | 1038959 |
Feb 2014 | 32798 | 29730 | 11540 | 2028 | 31288 | 2373585 | 56784 | 323141 | 832449 | 918364 |
Jan 2014 | 28901 | 26354 | 10147 | 1903 | 32983 | 2363243 | 58997 | 314581 | 816979 | 895958 |
Dez 2013 | 20642 | 18828 | 7324 | 1419 | 25495 | 1594712 | 43991 | 227052 | 583694 | 639907 |
Summen | 363056 | 25205440 | 674319 | 3764452 | 9213592 | 10037404 |
---|
Dezember 2012 - November 2013
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2013 22:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monatssummen |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2013 | 38173 | 35396 | 11082 | 1971 | 33038 | 2442791 | 59131 | 332489 | 1061900 | 1145202 |
Okt 2013 | 30048 | 27497 | 8844 | 1406 | 24481 | 2027616 | 43607 | 274164 | 852436 | 931510 |
Sep 2013 | 25441 | 22968 | 7689 | 1207 | 20539 | 1795911 | 36218 | 230689 | 689056 | 763251 |
Aug 2013 | 17437 | 15731 | 5489 | 702 | 11662 | 1299563 | 21778 | 170175 | 487667 | 540561 |
Jul 2013 | 13584 | 12399 | 5079 | 699 | 11611 | 1063941 | 21698 | 157460 | 384386 | 421123 |
Jun 2013 | 18630 | 16906 | 6728 | 1028 | 18047 | 1471427 | 30867 | 201846 | 507201 | 558922 |
Mai 2013 | 20065 | 18250 | 7316 | 1136 | 20630 | 1716161 | 35219 | 226824 | 565776 | 622018 |
Apr 2013 | 26171 | 23948 | 10227 | 1236 | 20880 | 2404359 | 37089 | 306816 | 718460 | 785142 |
Mar 2013 | 22211 | 20245 | 9645 | 1027 | 18119 | 2154859 | 31862 | 298996 | 627622 | 688567 |
Feb 2013 | 26327 | 23613 | 12332 | 1122 | 18337 | 2607811 | 31417 | 345318 | 661175 | 737181 |
Jan 2013 | 24440 | 21584 | 13321 | 1031 | 18817 | 2515639 | 31983 | 412959 | 669104 | 757651 |
Dez 2012 | 17778 | 15533 | 11499 | 724 | 12972 | 1760624 | 22454 | 356478 | 481533 | 551120 |
Summen | 229133 | 23260702 | 403323 | 3314214 | 7706316 | 8502248 |
---|
Dezember 2011 - November 2012
Zusammenfassung nach Monaten: erstellt am 30-Nov-2012 20:46 CET
Zusammenfassung nach Monaten |
---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monatssummen |
---|
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen |
---|
Nov 2012 | 25143 | 22416 | 15379 | 968 | 16858 | 2669162 | 29046 | 461387 | 672505 | 754296 |
Okt 2012 | 15920 | 14023 | 9558 | 705 | 12299 | 1754830 | 21869 | 296325 | 434735 | 493526 |
Sep 2012 | 14673 | 12682 | 8613 | 612 | 10439 | 1605287 | 18370 | 258404 | 380473 | 440200 |
Aug 2012 | 10188 | 8668 | 5840 | 437 | 6556 | 1203888 | 13555 | 181062 | 268711 | 315835 |
Jul 2012 | 6178 | 5461 | 3675 | 384 | 5698 | 706754 | 11915 | 113943 | 169302 | 191525 |
Jun 2012 | 8582 | 7446 | 4914 | 455 | 7410 | 979143 | 13652 | 147449 | 223395 | 257482 |
Mai 2012 | 11288 | 9814 | 6470 | 553 | 9752 | 1456841 | 17143 | 200589 | 304247 | 349941 |
Apr 2012 | 8026 | 6920 | 4532 | 456 | 7174 | 1132523 | 13701 | 135964 | 207600 | 240807 |
Mar 2012 | 7808 | 6297 | 3806 | 451 | 7887 | 2316772 | 13985 | 118012 | 195230 | 242068 |
Feb 2012 | 8478 | 6339 | 3838 | 433 | 6673 | 1857252 | 12562 | 111329 | 183852 | 245875 |
Jan 2012 | 7496 | 5765 | 3450 | 448 | 6895 | 1381516 | 13897 | 106951 | 178731 | 232379 |
Dez 2011 | 5977 | 4126 | 2392 | 364 | 5232 | 1724784 | 11288 | 74159 | 127912 | 185314 |
Summen | 97641 | 18788752 | 190983 | 2205574 | 3346693 | 3949248 |
---|